LRI
事業実績
PastRecords
官公庁系業務自動化システム
お客様 | 官公庁様 |
使用スキル | Windows2008、SQL Server、IIS、JP1 |
作業工程 | 提案支援、要求定義、設計、構築、試験、稼働維持保守 |
開発規模 | Unixサーバ10台 |
官公庁系国民向け業務サービス効率化システム
お客様 | 官公庁様 |
使用スキル | Windows2008、Oracle、Apache、Tomcat、IIS、JP1 |
作業工程 | 提案支援、要求定義、設計、構築、試験、稼働維持保守 |
開発規模 | Unixサーバ10台 |
官公庁系データ照合システム
お客様 | 官公庁様 |
使用スキル | Unix(AIX)、HiRDB、Cosminexus、JP1 |
作業工程 | 提案支援、要求定義、設計、構築、試験、稼働維持保守 |
開発規模 | Unixサーバ100台 |
官公庁系国民向け情報開示サービスシステム
お客様 | 官公庁様 |
使用スキル | Linux(RHEL)、Oracle、Cosminexus、JP1 |
作業工程 | 提案支援、要求定義、設計、構築、試験、稼働維持保守 |
開発規模 | Linuxサーバ10台 |
官公庁系情報交換システム
お客様 | 官公庁様 |
使用スキル | Linux(RHEL)、Windows2012、Oracle、HAモニタ、Cosminexus、JP1 |
作業工程 | 提案支援、要求定義、設計、構築、試験、稼働維持保守 |
開発規模 | Linuxサーバ100台 |
位置情報連携販売管理システム
お客様 | 自社ASPサービス |
使用スキル | Linux、Apache、PostgreSQL、PHP、JQueryMobile |
作業工程 | システム提案、要求定義、各種設計、製造、テスト 開発規模 |
開発規模 | 小規模 |