LRI
事業実績
PastRecords
次世代管理サービス
お客様 | 公共機関様 |
使用スキル | Struts、Java、HIRDB、qurts等 |
作業工程 | 提案・見積もり/設計/製造/テスト |
開発規模 |
共済組合の保険給付システム
お客様 | 公共機関様 |
使用スキル | Java、JSP/Servlet、SQL、COBOL、HiRDB、Cosminexus、JP1、Eclipse、Tomcat、Shell、AIX |
作業工程 | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、総合テスト等 |
開発規模 | 100名以上 |
大手配達サービス
お客様 | 公共機関様 |
使用スキル | Java、Struts、Oracle Database、SVF、Apache、(e-CANDO、JP1、anyWarp、TestSuite) |
作業工程 | 改修、単体テスト、結合テスト、系間テスト、システムテスト |
開発規模 | 中規模(約250名) |
保険給付システム開発
お客様 | 大手メーカー様 |
使用スキル | Java、JSP/Servlet、SQL、COBOL、Oracle11g、Cosminexus、JP1、Eclipse、Windows7 |
作業工程 | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、総合テスト等 |
開発規模 | 100名以上 |
施設向けクラウドサービス
お客様 | ベンチャー企業様 |
使用スキル | Java、AWS、Spring、クラウドサービス、M2Mデバイス、各種センサ機材 |
作業工程 | 要件定義、設計、開発、 テスト、リリース予定 |
開発規模 | 約1~4名 |